
产品简介
原装SMC回转夹紧气缸MKB32-30RZ安装方式:通孔,两端螺孔共通 (标准) 缸径: 缸径 32mm 夹紧行程:30MM 回转方向:右回转 通口螺纹的种类:M螺纹(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63)
产品分类
原装SMC回转夹紧气缸MKB32-30RZ●惯性允许力矩提高了3倍 (和重载型MK2系列相同)●可从4面安装小型磁性开关●安装尺寸和MK系列相同.●合并到新MK系列,并有更新
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安装方式 | B | 通孔,两端螺孔共通 (标准) |
| 缸径 | 32 | 缸径 32mm |
| 通口螺纹的种类 | - | M螺纹(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63) |
| 夹紧行程 | 30 | 30mm |
| 回转方向 | R | 右回转 |
| 缸体可选项 | - | 标准(内螺纹) |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 磁环内置 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管连接口径 | M5 / 1/8 / 1/4 |
| 形式 | 回转夹紧缸 |
| 内置磁环 | 标准磁环 |
| 气缸行程 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 夹紧力 | 300 |
| 使用压力 | 0.1 |
| 高使用压力 | 1.0 |
| 缓冲形式 | 垫缓冲 |
| 杆端形状 | 杆端内螺纹 |
| 杆端螺纹的种类 | M |
| 杆端螺纹尺寸 | M10X1.5 |
| 0.3MPa理论推力IN | 181 |
| 0.5MPa理论推力IN | 302 |
| 0.7MPa理论推力IN | 422 |
| 1.0MPa理论推力IN | 603 |
| 0.3MPa理论推力OUT | 241 |
| 0.5MPa理论推力OUT | 402 |
| 0.7MPa理论推力OUT | 563 |
| 1.0MPa理论推力OUT | 804 |
原装SMC回转夹紧气缸MKB32-30RZ
动作方式:双作用 回转角度:90°±10°
回转行程 15mm
使用流体:空气 耐压试验压力:1.5Mpa
使用压力范围:0.1-1.0Mpa
环境及使用流体温度:无磁性开关:-10-70℃(未冻结) 带磁性开关:-10-60℃(未冻结) 无需给油
配管连接口径:RC1/8 NPT1/8 G1/8
安装形式:通孔,两端螺纹共通,无杆侧法兰型
带垫缓冲 行程长度允差:+0.6--0.4
使用活塞速度:50-200mm/s 不回转精度(夹紧部) ±0.9°
