当前位置:网站首页产品展示festo产品FESTO气缸 > ADN-63-25-A-PPS-AFESTO紧凑型气缸ADN-63-25-A-PPS-A
FESTO紧凑型气缸ADN-63-25-A-PPS-A

FESTO紧凑型气缸ADN-63-25-A-PPS-A

简要描述:FESTO紧凑型气缸ADN-63-25-A-PPS-A
紧凑型气缸
ADN-63-25-A-PPS-A
产品代号: 572712
★ 标准产品范围

产品型号: ADN-63-25-A-PPS-A

所属分类:FESTO气缸

更新时间:2023-10-13

详细说明:

 FESTO紧凑型气缸ADN-63-25-A-PPS-A

FESTO、FESTO选型、FESTO价格、FESTO代理商、FESTO上海代理、FESTO青浦代理、FESTO现货、FESTO*、FESTO资料、FESTO气动元件、FESTO气缸、FESTO无杆气缸、FESTO导杆气缸、FESTO滑台、FESTO薄型气缸、FESTO夹紧气缸、FESTO机械式无杆气缸、FESTO不锈钢气缸、FESTO轻型气缸、FESTO方形气缸、FESTO微型气缸、FESTO针形气缸、FESTO自由安装气缸、FESTO旋转气缸、FESTO摆动气缸、FESTO气爪、FESTO机械手指、FESTO双轴气缸、FESTO低摩擦气缸、FESTO旋转夹紧气缸、FESTO止动气缸、FESTO摆动台、FESTO三爪气缸、FESTO浮动接头、FESTO液压缓冲器、FESTO磁性开关、FESTO油缸、FESTO电缸、FESTO电磁阀、FESTO气控阀、FESTO阀岛、FESTO线圈、FESTO两通阀、FESTO水阀、FESTO残压释放阀、FESTO三通阀、FESTO大功率阀、FESTO过滤器、FESTO油雾器、FESTO干燥机、FESTO干燥器、FESTO自动排水器、FESTO三联件、FESTO两联件、FESTO油雾分离器、FESTO调压过滤器、FESTO调压阀、FESTO精密减压阀、FESTO电气比例阀、FESTO增压阀、FESTO储气罐、FESTO微雾分理器、FESTO主管路过滤器、FESTO真空发生器、FESTO吸盘、FESTO真空过滤器、FESTO真空调压阀、FESTO大型吸盘、FESTO小型吸盘、FESTO小型压力开关、FESTO流量开关、FESTO数字式压力开关、FESTO气管、FESTO调速阀、FESTO消音器、FESTO尼龙管、FESTO微型接头、FESTO单向阀、FESTO阻燃气管、FESTO压力表--上海天筹

 紧凑型气缸   ADN-63-25-A-PPS-A   产品代号: 572712   ★  标准产品范围 

    FESTO气缸,FESTO摆动气缸,FESTO电缸,FESTO气爪,FESTO马达和控制器,FESTO电磁阀,FESTO阀岛,FESTO传感器,FESTO气源处理装置,FESTO接近开关,FESTO气管,FESTO过滤器,FESTO三联件,FESTO接头,FESTO缓冲器,FESTO气控阀,FESTO真空发生器,FESTO排气阀,FESTO减压阀,FESTO油雾器,FESTO流量传感器,FESTO驱动装置,FESTO过滤器消声器.     上海FESTO代理----上海天筹 

FESTO紧凑型气缸ADN-63-25-A-PPS-A

紧凑型气缸

技术参数 
 
 
特性 特性
行程 25 mm 
活塞直径 63 mm 
活塞杆螺纹 M12x1,25 
缓冲 PPS:可自调的气动终端位置缓冲 
装配位置 任意 
符合标准 ISO 21287 
活塞杆末端 阳螺纹 
位置检测 用于接近式传感器 
派生型 单端活塞杆 
工作压力 1 ... 10 bar 
工作模式 双作用 
工作介质 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 
关于工作和先导介质的说明 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) 
耐腐蚀等级 CRC 
环境温度 -20 ... 80 °C 
在终端位置的冲击能量 4.8 J 
缓冲长度 7 mm 
6 bar时的理论作用力,回复行程 1,750 N 
6 bar时的理论作用力,进程 1,870 N 
安装类型 可选 
带通孔
具有内(阴)螺纹
带附件
气动连接 G1/8 
材料备注 符合 RoHS 
盖子的材料信息 锻造铝合金 
阳极氧化处理
密封件的材料信息 TPE-U(PUR) 
活塞杆的材料信息 高合金钢 
气缸缸筒的材料信息 锻造铝合金 
光滑处理
 
 
       
 

紧凑型气缸ADN,符合ISO 21287标准技术参数订货数据
型号  活塞直径   行程  活塞杆,带内螺纹订货号型号   活塞杆,带外螺纹订货号型号


12 5 536 211 ADN-12-5-I-P-A 536 204 ADN-12-5-A-P-A
10 536 212 ADN-12-10-I-P-A 536 205 ADN-12-10-A-P-A
15 536 213 ADN-12-15-I-P-A 536 206 ADN-12-15-A-P-A
20 536 214 ADN-12-20-I-P-A 536 207 ADN-12-20-A-P-A
25 536 215 ADN-12-25-I-P-A 536 208 ADN-12-25-A-P-A
30 536 216 ADN-12-30-I-P-A 536 209 ADN-12-30-A-P-A
40 536 217 ADN-12-40-I-P-A 536 210 ADN-12-40-A-P-A
16 5 536 226 ADN-16-5-I-P-A 536 219 ADN-16-5-A-P-A
10 536 227 ADN-16-10-I-P-A 536 220 ADN-16-10-A-P-A
15 536 228 ADN-16-15-I-P-A 536 221 ADN-16-15-A-P-A
20 536 229 ADN-16-20-I-P-A 536 222 ADN-16-20-A-P-A
25 536 230 ADN-16-25-I-P-A 536 223 ADN-16-25-A-P-A
30 536 231 ADN-16-30-I-P-A 536 224 ADN-16-30-A-P-A
40 536 232 ADN-16-40-I-P-A 536 225 ADN-16-40-A-P-A
50 536 341 ADN-16-50-I-P-A 536 331 ADN-16-50-A-P-A
20 5 536 242 ADN-20-5-I-P-A 536 234 ADN-20-5-A-P-A
10 536 243 ADN-20-10-I-P-A 536 235 ADN-20-10-A-P-A
15 536 244 ADN-20-15-I-P-A 536 236 ADN-20-15-A-P-A
20 536 245 ADN-20-20-I-P-A 536 237 ADN-20-20-A-P-A
25 536 246 ADN-20-25-I-P-A 536 238 ADN-20-25-A-P-A
30 536 247 ADN-20-30-I-P-A 536 239 ADN-20-30-A-P-A
40 536 248 ADN-20-40-I-P-A 536 240 ADN-20-40-A-P-A
50 536 249 ADN-20-50-I-P-A 536 241 ADN-20-50-A-P-A
60 536 362 ADN-20-60-I-P-A 536 352 ADN-20-60-A-P-A
25 5 536 259 ADN-25-5-I-P-A 536 251 ADN-25-5-A-P-A
10 536 260 ADN-25-10-I-P-A 536 252 ADN-25-10-A-P-A
15 536 261 ADN-25-15-I-P-A 536 253 ADN-25-15-A-P-A
20 536 262 ADN-25-20-I-P-A 536 254 ADN-25-20-A-P-A
25 536 263 ADN-25-25-I-P-A 536 255 ADN-25-25-A-P-A
30 536 264 ADN-25-30-I-P-A 536 256 ADN-25-30-A-P-A
40 536 265 ADN-25-40-I-P-A 536 257 ADN-25-40-A-P-A
50 536 266 ADN-25-50-I-P-A 536 258 ADN-25-50-A-P-A
60 536 383 ADN-25-60-I-P-A 536 373 ADN-25-60-A-P-A
32 5 536 278 ADN-32-5-I-P-A 536 268 ADN-32-5-A-P-A
10 536 279 ADN-32-10-I-P-A 536 269 ADN-32-10-A-P-A
15 536 280 ADN-32-15-I-P-A 536 270 ADN-32-15-A-P-A
20 536 281 ADN-32-20-I-P-A 536 271 ADN-32-20-A-P-A
25 536 282 ADN-32-25-I-P-A 536 272 ADN-32-25-A-P-A
30 536 283 ADN-32-30-I-P-A 536 273 ADN-32-30-A-P-A
40 536 284 ADN-32-40-I-P-A 536 274 ADN-32-40-A-P-A
50 536 285 ADN-32-50-I-P-A 536 275 ADN-32-50-A-P-A
60 536 286 ADN-32-60-I-P-A 536 276 ADN-32-60-A-P-A
80 536 287 ADN-32-80-I-P-A 536 277 ADN-32-80-A-P-A

40 5 536 299 ADN-40-5-I-P-A 536 289 ADN-40-5-A-P-A
10 536 300 ADN-40-10-I-P-A 536 290 ADN-40-10-A-P-A
15 536 301 ADN-40-15-I-P-A 536 291 ADN-40-15-A-P-A
20 536 302 ADN-40-20-I-P-A 536 292 ADN-40-20-A-P-A
25 536 303 ADN-40-25-I-P-A 536 293 ADN-40-25-A-P-A
30 536 304 ADN-40-30-I-P-A 536 294 ADN-40-30-A-P-A
40 536 305 ADN-40-40-I-P-A 536 295 ADN-40-40-A-P-A
50 536 306 ADN-40-50-I-P-A 536 296 ADN-40-50-A-P-A
60 536 307 ADN-40-60-I-P-A 536 297 ADN-40-60-A-P-A
80 536 308 ADN-40-80-I-P-A 536 298 ADN-40-80-A-P-A
50 5 536 320 ADN-50-5-I-P-A 536 310 ADN-50-5-A-P-A
10 536 321 ADN-50-10-I-P-A 536 311 ADN-50-10-A-P-A
15 536 322 ADN-50-15-I-P-A 536 312 ADN-50-15-A-P-A
20 536 323 ADN-50-20-I-P-A 536 313 ADN-50-20-A-P-A
25 536 324 ADN-50-25-I-P-A 536 314 ADN-50-25-A-P-A
30 536 325 ADN-50-30-I-P-A 536 315 ADN-50-30-A-P-A
40 536 326 ADN-50-40-I-P-A 536 316 ADN-50-40-A-P-A
50 536 327 ADN-50-50-I-P-A 536 317 ADN-50-50-A-P-A
60 536 328 ADN-50-60-I-P-A 536 318 ADN-50-60-A-P-A
80 536 329 ADN-50-80-I-P-A 536 319 ADN-50-80-A-P-A
63 10 536 342 ADN-63-10-I-P-A 536 332 ADN-63-10-A-P-A
15 536 343 ADN-63-15-I-P-A 536 333 ADN-63-15-A-P-A
20 536 344 ADN-63-20-I-P-A 536 334 ADN-63-20-A-P-A
25 536 345 ADN-63-25-I-P-A 536 335 ADN-63-25-A-P-A
30 536 346 ADN-63-30-I-P-A 536 336 ADN-63-30-A-P-A
40 536 347 ADN-63-40-I-P-A 536 337 ADN-63-40-A-P-A
50 536 348 ADN-63-50-I-P-A 536 338 ADN-63-50-A-P-A
60 536 349 ADN-63-60-I-P-A 536 339 ADN-63-60-A-P-A
80 536 350 ADN-63-80-I-P-A 536 340 ADN-63-80-A-P-A
80 10 536 363 ADN-80-10-I-P-A 536 353 ADN-80-10-A-P-A
15 536 364 ADN-80-15-I-P-A 536 354 ADN-80-15-A-P-A
20 536 365 ADN-80-20-I-P-A 536 355 ADN-80-20-A-P-A
25 536 366 ADN-80-25-I-P-A 536 356 ADN-80-25-A-P-A
30 536 367 ADN-80-30-I-P-A 536 357 ADN-80-30-A-P-A
40 536 368 ADN-80-40-I-P-A 536 358 ADN-80-40-A-P-A
50 536 369 ADN-80-50-I-P-A 536 359 ADN-80-50-A-P-A
60 536 370 ADN-80-60-I-P-A 536 360 ADN-80-60-A-P-A
80 536 371 ADN-80-80-I-P-A 536 361 ADN-80-80-A-P-A
100 10 536 384 ADN-100-10-I-P-A 536 374 ADN-100-10-A-P-A
15 536 385 ADN-100-15-I-P-A 536 375 ADN-100-15-A-P-A
20 536 386 ADN-100-20-I-P-A 536 376 ADN-100-20-A-P-A
25 536 387 ADN-100-25-I-P-A 536 377 ADN-100-25-A-P-A
30 536 388 ADN-100-30-I-P-A 536 378 ADN-100-30-A-P-A
40 536 389 ADN-100-40-I-P-A 536 379 ADN-100-40-A-P-A
50 536 390 ADN-100-50-I-P-A 536 380 ADN-100-50-A-P-A
60 536 391 ADN-100-60-I-P-A 536 381 ADN-100-60-A-P-A
80 536 392 ADN-100-80-I-P-A 536 382 ADN-100-80-A-P-A



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7